Ingredientes
Aditivos
Manzanas frescas, ácido ascórbico (para preservar el color)
E300 Ácido ascórbico
Contenido Neto (gal US)
55 (208.20 L)
Empaque
Bolsa aséptica de 55 gal
Transmisión de O2
0.03 cc 100% O2/100 in2/día
Embalaje
Tambor de plástico de 55 gal
Identificación
Bolsa aséptica
Etiqueta con nombre del producto, código, ingredientes, contenido neto, lote, fecha de caducidad y tabla nutrimental.
Empaque secundario
Etiquetado con nombre del producto, código, ingredientes, contenido neto, lote y fecha de caducidad.
Almacenamiento
Almacenar a temperatura ambiental (25°C), protegida de la luz, polvo y humedad (55-65% HR). Una vez abierta la tapa deberá permanecer en refrigeración.
Vida útil
24 meses a partir de la fecha de elaboración.
País de origen
México
PARÁMETRO | DESCRIPCIÓN | MÉTODO | FRECUENCIA DE ANÁLISIS |
---|---|---|---|
Apariencia | Ligeramente pastosa | Visual | Cada lote |
Color | Amarillo claro | Visual | Cada lote |
Sabor | Característico a manzana cocinada | Gustativo | Cada lote |
Aroma/Flavor | Frutal, característico a manzana | Olfativo | Cada lote |
Textura | Pulposa | Gustativo | Cada lote |
ATRIBUTO | RANGO | MÉTODO | FRECUENCIA DE ANÁLISIS |
---|---|---|---|
Malla | Producto procesado a través de malla. | Análisis de mallas | Cada lote |
Brix (20°C) *Sin dilución | 11-13 | Refractometría directa | Cada lote |
pH (20°C) *Sin dilución | 3.30-4.6 | Potenciómetro directo | Cada lote |
Acidez *% como ácido málico | 0.20-0.88 | Titulación con NaOH | Cada lote |
H.M.C. | <16% | Conteo mohos método Howard | Cada lote |
Viscosidad Bostwick (20°C / 5”,cm) | <6 | Bostwick directo | Cada lote |
Patulinas | 50 ppb max | AOAC-974-18 AOAC-995-10 | Cada lote |
ATRIBUTO | LÍMITE DE ACEPTACIÓN | MÉTODO | FRECUENCIA DE ANÁLISIS |
---|---|---|---|
Cuenta Total Aerobios | <10 UFC/g | NOM-092-SSA1-1994/AOAC 990.12 | Cada lote |
Coliformes Totales | <10 UFC/g | NOM-113-SSA1-1994/AOAC 991.14 | Cada lote |
E.Coli | Negativo | NOM-113-SSA1-1994/AOAC 991.14 BAM-Capitulo4 Apéndice 2 | Cada lote |
Hongos | 0.20-0.88 | Titulación con NaOH | Cada lote |
H.M.C. | <10 UFC/g | NOM-111-SSA1-1994/AOAC 997.02 | Cada lote |
Levaduras | <10 UFC/g | NOM-111-SSA1-1994/AOAC 997.02 | Cada lote |
Salmonella | Ausente en 25 g | NOM-114-SSA1-1994/Método Reveal | Cada lote |
Listeria Monocytogenes | Ausente en 25 g | AOAC 960701 | Cada 6 meses |
Porción: | 100g |
---|---|
Porciones por envase: | |
Cantidades por porción | |
Energía kcal (kJ) | 43 (181) |
Grasa total (de la cual) | 0 g |
Grasas saturadas | 0 g |
Grasas monoinsaturadas | 0 g |
Grasas polinsaturadas | 0 g |
Colestesrol | 0 mg |
Carbohidratos | 10.67 g |
Azúcares | 8.58 g |
Fibra | 1.07 g |
Proteínas | 0.1 g |
Vitaminas y Minerales | 0.1 g |
Sodio | 0.67 mg |
NOM-051-SCFI/SSA1-2010 |
Ingredientes
Aditivos
Manzanas frescas, ácido ascórbico (para preservar el color)
E300 Ácido ascórbico
Contenido Neto (gal US)
55 (208.20 L)
Empaque
Bolsa aséptica de 55 gal
Transmisión de O2
0.03 cc 100% O2/100 in2/día
Embalaje
Tambor de plástico de 55 gal
Identificación
Bolsa aséptica
Etiqueta con nombre del producto, código, ingredientes, contenido neto, lote, fecha de caducidad y tabla nutrimental.
Empaque secundario
Etiquetado con nombre del producto, código, ingredientes, contenido neto, lote y fecha de caducidad.
Almacenamiento
Almacenar a temperatura ambiental (25°C), protegida de la luz, polvo y humedad (55-65% HR). Una vez abierta la tapa deberá permanecer en refrigeración.
Vida útil
24 meses a partir de la fecha de elaboración.
País de origen
México
PARÁMETRO | DESCRIPCIÓN | MÉTODO | FRECUENCIA DE ANÁLISIS |
---|---|---|---|
Apariencia | Ligeramente pastosa | Visual | Cada lote |
Color | Amarillo claro | Visual | Cada lote |
Sabor | Característico a manzana cocinada | Gustativo | Cada lote |
Aroma/Flavor | Frutal, característico a manzana | Olfativo | Cada lote |
Textura | Pulposa | Gustativo | Cada lote |
ATRIBUTO | RANGO | MÉTODO | FRECUENCIA DE ANÁLISIS |
---|---|---|---|
Malla | Producto procesado a través de malla. | Análisis de mallas | Cada lote |
Brix (20°C) *Sin dilución | 13-15 | Refractometría directa | Cada lote |
pH (20°C) *Sin dilución | 3.30-4.6 | Potenciómetro directo | Cada lote |
Acidez *% como ácido málico | 0.20-0.88 | Titulación con NaOH | Cada lote |
H.M.C. | <16% | Conteo mohos método Howard | Cada lote |
Viscosidad Bostwick (20°C / 5”,cm) | <6 | Bostwick directo | Cada lote |
Color L *Diluciòn a 8.5 Brix | >47 | Mètodo Hunter Lab | Cada lote |
Patulinas | 50 ppb max | AOAC-974-18 AOAC-995-10 | Cada lote |
ATRIBUTO | LÍMITE DE ACEPTACIÓN | MÉTODO | FRECUENCIA DE ANÁLISIS |
---|---|---|---|
Cuenta Total Aerobios | <10 UFC/g | NOM-092-SSA1-1994/AOAC 990.12 | Cada lote |
Coliformes Totales | <10 UFC/g | NOM-113-SSA1-1994/AOAC 991.14 | Cada lote |
E.Coli | Negativo | NOM-113-SSA1-1994/AOAC 991.14 BAM-Capitulo4 Apéndice 2 | Cada lote |
Hongos | <10 UFC/g | Titulación con NaOH | Cada lote |
Levaduras | <10 UFC/g | NOM-111-SSA1-1994/AOAC 997.02 | Cada lote |
Salmonella | Ausente en 25 g | NOM-114-SSA1-1994/Método Reveal | Cada lote |
Listeria Monocytogenes | Ausente en 25 g | AOAC 960701 | Cada 6 meses |
Porción: | 100g |
---|---|
Porciones por envase: | |
Cantidades por porción | |
Energía kcal (kJ) | 50 (211) |
Grasa total (de la cual) | 0 g |
Grasas saturadas | 0 g |
Grasas monoinsaturadas | 0 g |
Grasas polinsaturadas | 0 g |
Colestesrol | 0 mg |
Carbohidratos | 12.44 g |
Azúcares | 10.01 g |
Fibra | 1.24 g |
Proteínas | 0.1 g |
Vitaminas y Minerales | 0.1 g |
Sodio | 0.67 mg |
NOM-051-SCFI/SSA1-2010 |
Ingredientes
Aditivos
Manzanas frescas, ácido ascórbico (para preservar el color)
E300 Ácido ascórbico
Contenido Neto (gal US)
55 (208.20 L)
Empaque
Bolsa aséptica de 55 gal
Transmisión de O2
0.03 cc 100% O2/100 in2/día
Embalaje
Tambor de plástico de 55 gal
Identificación
Bolsa aséptica
Etiqueta con nombre del producto, código, ingredientes, contenido neto, lote, fecha de caducidad y tabla nutrimental.
Empaque secundario
Etiquetado con nombre del producto, código, ingredientes, contenido neto, lote y fecha de caducidad.
Almacenamiento
Almacenar a temperatura ambiental (25°C), protegida de la luz, polvo y humedad (55-65% HR). Una vez abierta la tapa deberá permanecer en refrigeración.
Vida útil
24 meses a partir de la fecha de elaboración.
País de origen
México
PARÁMETRO | DESCRIPCIÓN | MÉTODO | FRECUENCIA DE ANÁLISIS |
---|---|---|---|
Apariencia | Ligeramente pastosa | Visual | Cada lote |
Color | Amarillo claro | Visual | Cada lote |
Sabor | Característico a manzana cocinada, frutal | Gustativo | Cada lote |
Aroma/Flavor | Frutal, característico a manzana | Olfativo | Cada lote |
Textura | Tersa | Gustativo | Cada lote |
ATRIBUTO | RANGO | MÉTODO | FRECUENCIA DE ANÁLISIS |
---|---|---|---|
Malla | Producto procesado a través de malla. | Análisis de mallas | Cada lote |
Brix (20°C) *Sin dilución | 16-18 | Refractometría directa | Cada lote |
pH (20°C) *Sin dilución | 3.10-4.6 | Potenciómetro directo | Cada lote |
Acidez *% como ácido málico | 0.50-0.67 | Titulación con NaOH | Cada lote |
Materia seca soluble (20°C) | 17%(m) | Secado/Refractometría directa | Cada lote |
H.M.C. | <16% | Conteo mohos método Howard | Cada lote |
Viscosidad Bostwick (20°C / 5”,cm) | <6 | Bostwick directo | Cada lote |
Color L *Diluciòn a 8.5 Brix | >47 | Mètodo Hunter Lab | Cada lote |
Patulinas | 50 ppb max | AOAC-974-18 AOAC-995-10 | Cada año |
Arsènico | 3mg/kg máx | AOAC986.15 | Cada 6 meses |
ATRIBUTO | LÍMITE DE ACEPTACIÓN | MÉTODO | FRECUENCIA DE ANÁLISIS |
---|---|---|---|
Cuenta Total Aerobios | <10 UFC/g | NOM-092-SSA1-1994/AOAC 990.12 | Cada lote |
Coliformes Totales | <10 UFC/g | NOM-113-SSA1-1994/AOAC 991.14 | Cada lote |
E.Coli | Negativo | NOM-113-SSA1-1994/AOAC 991.14 BAM-Capitulo4 Apéndice 2 | Cada lote |
Hongos | <10 UFC/g | NOM-111-SSA1-1994/AOAC 997.02 | Cada lote |
Levaduras | <10 UFC/g | NOM-111-SSA1-1994/AOAC 997.02 | Cada lote |
Salmonella | Ausente en 25 g | NOM-114-SSA1-1994/Método Reveal | Cada lote |
Listeria Monocytogenes | Ausente en 25 g | AOAC 960701 | Cada 6 meses |
Porción: | 100g |
---|---|
Porciones por envase: | |
Cantidades por porción | |
Energía kcal (kJ) | 50 (211) |
Grasa total (de la cual) | 0 g |
Grasas saturadas | 0 g |
Grasas monoinsaturadas | 0 g |
Grasas polinsaturadas | 0 g |
Colestesrol | 0 mg |
Carbohidratos | 12.44 g |
Azúcares | 10.01 g |
Fibra | 1.24 g |
Proteínas | 0.1 g |
Vitaminas y Minerales | 0.1 g |
Sodio | 0.78 mg |
NOM-051-SCFI/SSA1-2010 |
NUTRET Copyright © 2015 All Rights Reserved. Aviso de Privacidad